![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 14:56 | 15:05 | 9 分鐘 |
| 2 | 11:16 | 14:39 | 203 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-18 | 12:48 | 14:34 | 106 分鐘 |
| 4 | 12:16 | 12:45 | 29 分鐘 | |
| 5 | 11:07 | 12:09 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-17 | 15:10 | 15:21 | 11 分鐘 |
| 7 | 14:35 | 15:00 | 25 分鐘 | |
| 8 | 12:25 | 14:06 | 101 分鐘 | |
| 9 | 11:42 | 12:22 | 39 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-16 | 13:58 | 14:29 | 31 分鐘 |
| 11 | 13:39 | 13:53 | 13 分鐘 | |
| 12 | 12:00 | 13:35 | 95 分鐘 | |
| 13 | 10:41 | 11:53 | 72 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-15 | 15:06 | 15:14 | 8 分鐘 |
| 15 | 13:40 | 14:43 | 64 分鐘 | |
| 16 | 11:18 | 13:10 | 112 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-09 | 19:44 | 22:39 | 175 分鐘 |
| 18 | 2026-08-07 | 20:32 | 22:06 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344842.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |





